主要机器设备
注塑成形部(合计58)
设备名称 | 制造厂家 | 能力 | 数量 |
立式电动注塑机 | 丰铁 | 80t | 1 |
电动注塑机 | 海天制 | 90t | 2 |
电动注塑机 | 东 芝 | 100t | 2 |
电动注塑机 | 海天制 | 120t | 1 |
立式电动注塑机 | 丰铁 | 120t | 1 |
电动注塑机 | 海天制 | 150t | 2 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 160t | 3 |
电动注塑机 | 东 芝 | 160t | 13 |
电动注塑机 | 东 芝 | 180t | 1 |
电动注塑机 | 海天制 | 190t | 1 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 200t | 4 |
蠕杆式注塑机 | 名机制 | 200t | 1 |
电动注塑机 | 东 芝 | 220t | 2 |
电动注塑机 | 海天制 | 230t | 1 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 320t | 2 |
电动注塑机 | jsw | 350t | 2 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 360t | 1 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 380t | 5 |
电动注塑机 | jsw | 450t | 1 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 470t | 5 |
双色注塑机 | 海天制 | 530t | 5 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 700t | 1 |
蠕杆式注塑机 | 海天制 | 800t | 1 |
模具部(合计16台)
设备名称 | 制造厂家 | 台数 |
铣 床 | 首 钻 (台湾) | 1 |
数控铣床 | 浜井产业制造 | 1 |
放电加工机 | 三菱电机制造 | 1 |
放电加工机 | 乔 懋 | 2 |
放电加工机 | 牧野机床制造 | 1 |
五轴加工中心 | 日本牧野 | 1 |
加工中心 | 台 湾 品 正 | 1 |
加工中心 | 牧野机床制造 | 1 |
加工中心 | 法 那 科 | 1 |
线切割 | 庆 鸿 | 1 |
线切割 | 沙迪克 | 1 |
成型平面磨床 | 冈本工作机械制造 | 1 |
车 床 | 南海机床 | 1 |
悬臂钻床 | 台湾昶欣制造 | 1 |
翻模机 | 纵途机械 | 1 |
设计软件
设备名称 | 制造厂家 | 台数 |
ug nx | siemens | 4 |
auto cad | auto desk | 10 |
mold flow | auto desk | 2 |
geomagic design x64 | geomagic | 1 |
检测设备(合计6台)
设备名称 | 制造厂家 | 台数 |
三次元测量仪 | 东京精密 | 1 |
atos 3d扫描仪 | gom | 1 |
2.5次元投影仪 | 英昊达 | 1 |
三次元测量仪 | 海克斯康 | 2 |
熔体流动速率仪 | 思尔达 | 1 |
硬支承平衡机 | 申联 | 1 |
印刷设备(合计11台)
设备名称 | 制造厂家 | 台数 |
移印机 | 盈拓/纳维达斯 | 5 |
丝印机 | 和仁 | 1 |
点墨机 | 贝斯特 | 1 |
自动点墨机 | 腾盛 | 1 |
uv光固机 | 隆盛超科 | 3 |
组装线(合计8台)
设备名称 | 制造厂家 | 台数 |
振动溶接机 | branson | 3 |
热熔机 | 苏州达悦驰 | 2 |
超声波熔接机 | 苏州达悦驰 | 1 |
等离子表面处理机 | 捷纳特 | 3 |
微信扫一扫,关注公众号